Denumire
Total
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți76 %63 %86 %96 %100 %50 %100 %0 %
1Cimișlia47 %42 %14 %67 %20 %25 %100 %0 %
1Pelinia14 %28 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
4Cahul38 %41 %0 %75 %0 %17 %75 %17 %
4Măgdăcești31 %26 %0 %83 %20 %17 %75 %0 %
4Zaim15 %14 %0 %21 %0 %8 %75 %17 %
7Cărpineni36 %43 %6 %21 %30 %0 %63 %0 %
7Talmaza26 %30 %0 %13 %0 %0 %63 %0 %
9Basarabeasca9 %16 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
9Chișinău58 %66 %70 %79 %40 %25 %50 %33 %
9Glodeni39 %49 %7 %83 %0 %33 %50 %0 %
9Soroca33 %31 %0 %83 %10 %0 %50 %0 %
13Anenii Noi28 %35 %21 %25 %40 %0 %38 %0 %
13Călărași50 %57 %0 %75 %40 %0 %38 %0 %
13Căușeni20 %20 %0 %50 %20 %17 %38 %0 %
13Ceadâr-Lunga26 %19 %29 %58 %20 %17 %38 %17 %
13Cricova39 %31 %14 %67 %0 %17 %38 %0 %
13Durlești29 %35 %0 %29 %10 %0 %38 %0 %
13Edineț26 %22 %0 %58 %20 %17 %38 %0 %
13Fălești56 %48 %50 %75 %50 %0 %38 %50 %
13Larga8 %9 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
13Ocnița34 %31 %29 %33 %0 %0 %38 %50 %
13Orhei50 %56 %36 %83 %60 %0 %38 %0 %
13Peresecina28 %28 %7 %42 %0 %17 %38 %0 %
13Râșcani19 %12 %14 %46 %0 %17 %38 %0 %
13Strășeni52 %58 %14 %58 %50 %33 %38 %33 %
13Taraclia10 %13 %0 %17 %0 %0 %38 %0 %
13Telenești47 %50 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
13Trușeni37 %46 %0 %75 %50 %0 %38 %0 %
Media24 %26 %9 %36 %13 %10 %26 %6 %
30Costești22 %14 %29 %42 %0 %17 %25 %33 %
31Briceni7 %3 %0 %8 %10 %0 %13 %33 %
31Budești23 %23 %29 %38 %20 %17 %13 %17 %
31Comrat24 %35 %0 %38 %20 %0 %13 %0 %
34Băcioi12 %12 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
34Baurci7 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Chișcăreni1 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Codru12 %9 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
34Congaz15 %19 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %
34Copceac19 %28 %0 %8 %20 %17 %0 %0 %
34Corjeuți9 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Criuleni3 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Cupcini7 %9 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
34Dondușeni16 %25 %21 %0 %30 %0 %0 %0 %
34Drochia8 %13 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
34Florești11 %9 %0 %17 %20 %0 %0 %0 %
34Gura Galbenă2 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Hâncești10 %9 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
34Ialoveni29 %32 %0 %58 %0 %33 %0 %17 %
34Leova31 %36 %25 %25 %30 %17 %0 %0 %
34Nisporeni16 %17 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
34Otaci5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Rezina43 %44 %0 %83 %20 %0 %0 %0 %
34Ruseștii Noi5 %9 %0 %13 %0 %0 %0 %0 %
34Sângera12 %16 %21 %29 %0 %17 %0 %0 %
34Sângerei28 %22 %0 %67 %0 %0 %0 %0 %
34Sipoteni2 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Ștefan Vodă18 %25 %14 %33 %10 %0 %0 %0 %
34Ungheni8 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
34Varnița47 %49 %21 %67 %30 %33 %0 %17 %
34Vulcănești14 %25 %0 %33 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.