Denumire
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți91 %79 %100 %79 %100 %50 %100 %33 %
1Călărași91 %55 %36 %71 %100 %8 %38 %67 %
1Ruseștii Noi47 %39 %25 %13 %100 %17 %38 %0 %
4Fălești91 %46 %93 %63 %80 %0 %38 %50 %
5Orhei61 %56 %29 %54 %70 %0 %38 %67 %
5Trușeni84 %24 %0 %46 %70 %0 %38 %0 %
7Chișinău86 %49 %14 %79 %60 %50 %38 %50 %
7Strășeni75 %57 %86 %67 %60 %33 %38 %67 %
9Drochia51 %47 %0 %75 %50 %17 %0 %0 %
9Glodeni78 %31 %16 %13 %50 %17 %38 %33 %
9Soroca69 %34 %0 %83 %50 %17 %50 %17 %
12Anenii Noi13 %9 %0 %8 %40 %17 %0 %0 %
12Costești62 %54 %14 %83 %40 %17 %63 %100 %
12Criuleni47 %39 %0 %21 %40 %8 %38 %0 %
12Durlești38 %13 %0 %42 %40 %0 %38 %0 %
12Ialoveni94 %58 %14 %75 %40 %25 %0 %33 %
12Leova47 %22 %14 %25 %40 %17 %0 %0 %
12Nisporeni47 %33 %0 %33 %40 %0 %0 %0 %
12Sângera17 %22 %29 %75 %40 %0 %0 %0 %
12Taraclia44 %22 %29 %75 %40 %0 %0 %17 %
21Cahul66 %60 %29 %83 %30 %50 %38 %67 %
21Căușeni41 %42 %21 %33 %30 %17 %38 %0 %
21Cimișlia97 %48 %79 %83 %30 %42 %100 %50 %
21Rezina47 %30 %29 %29 %30 %0 %0 %0 %
21Ștefan Vodă69 %43 %14 %42 %30 %17 %38 %33 %
21Telenești52 %39 %29 %42 %30 %17 %38 %17 %
Media50 %27 %17 %38 %26 %12 %29 %16 %
27Basarabeasca9 %3 %0 %0 %20 %8 %50 %0 %
27Gura Galbenă74 %27 %33 %13 %20 %8 %75 %33 %
27Sângerei56 %39 %36 %21 %20 %8 %63 %33 %
30Ceadâr-Lunga72 %33 %0 %58 %10 %17 %50 %0 %
30Comrat74 %45 %21 %13 %10 %0 %13 %17 %
30Edineț72 %29 %0 %21 %10 %25 %38 %17 %
30Ocnița78 %33 %50 %67 %10 %0 %38 %0 %
30Ungheni59 %53 %33 %75 %10 %8 %38 %67 %
35Băcioi34 %9 %0 %8 %0 %0 %38 %0 %
35Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Briceni13 %3 %0 %17 %0 %0 %50 %33 %
35Budești78 %34 %0 %83 %0 %17 %38 %33 %
35Chișcăreni25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Codru22 %0 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
35Congaz13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Copceac15 %14 %40 %0 %0 %17 %0 %0 %
35Cricova81 %33 %30 %83 %0 %8 %0 %0 %
35Cupcini0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Dondușeni68 %8 %14 %38 %0 %0 %38 %0 %
35Florești13 %13 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
35Hâncești9 %6 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
35Larga13 %13 %0 %33 %0 %33 %38 %0 %
35Măgdăcești48 %22 %0 %33 %0 %17 %75 %0 %
35Otaci25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Pelinia23 %16 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
35Peresecina9 %6 %0 %0 %0 %25 %13 %0 %
35Râșcani13 %3 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
35Sipoteni25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Varnița56 %3 %14 %42 %0 %33 %0 %0 %
35Vulcănești34 %16 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
57Cărpineni78 %33 %0 %21 %0 %63 %33 %
57Corjeuți62 %22 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Talmaza46 %18 %9 %21 %0 %0 %0 %
57Zaim88 %46 %7 %83 %8 %75 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.