Denumire
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
1Chișinău61 %66 %43 %70 %40 %25 %50 %33 %
2Bălți94 %63 %93 %86 %100 %50 %100 %0 %
3Strășeni77 %58 %41 %14 %50 %33 %38 %33 %
4Călărași82 %57 %29 %0 %40 %0 %38 %0 %
5Orhei69 %56 %36 %36 %60 %0 %38 %0 %
6Telenești86 %50 %29 %0 %0 %17 %38 %0 %
7Glodeni58 %49 %0 %7 %0 %33 %50 %0 %
7Varnița79 %49 %35 %21 %30 %33 %0 %17 %
9Fălești94 %48 %48 %50 %50 %0 %38 %50 %
10Trușeni58 %46 %0 %0 %50 %0 %38 %0 %
11Rezina72 %44 %48 %0 %20 %0 %0 %0 %
12Cărpineni84 %43 %16 %6 %30 %0 %63 %0 %
13Cimișlia97 %42 %20 %14 %20 %25 %100 %0 %
14Cahul41 %41 %37 %0 %0 %17 %75 %17 %
15Leova66 %36 %16 %25 %30 %17 %0 %0 %
16Anenii Noi54 %35 %0 %21 %40 %0 %38 %0 %
16Comrat44 %35 %0 %0 %20 %0 %13 %0 %
16Durlești63 %35 %0 %0 %10 %0 %38 %0 %
19Ialoveni53 %32 %0 %0 %0 %33 %0 %17 %
20Soroca44 %31 %29 %0 %10 %0 %50 %0 %
21Cricova76 %31 %44 %14 %0 %17 %38 %0 %
21Ocnița76 %31 %13 %29 %0 %0 %38 %50 %
23Talmaza70 %30 %0 %0 %0 %0 %63 %0 %
24Copceac45 %28 %0 %0 %20 %17 %0 %0 %
24Pelinia6 %28 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
24Peresecina53 %28 %0 %7 %0 %17 %38 %0 %
Media41 %26 %12 %9 %13 %10 %26 %6 %
27Măgdăcești51 %26 %0 %0 %20 %17 %75 %0 %
28Dondușeni28 %25 %0 %21 %30 %0 %0 %0 %
28Ștefan Vodă14 %25 %17 %14 %10 %0 %0 %0 %
28Vulcănești13 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
31Budești17 %23 %20 %29 %20 %17 %13 %17 %
32Edineț50 %22 %0 %0 %20 %17 %38 %0 %
32Sângerei58 %22 %28 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Căușeni26 %20 %0 %0 %20 %17 %38 %0 %
35Ceadâr-Lunga28 %19 %20 %29 %20 %17 %38 %17 %
35Congaz17 %19 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
37Nisporeni34 %17 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Basarabeasca9 %16 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
38Sângera6 %16 %0 %21 %0 %17 %0 %0 %
40Costești39 %14 %0 %29 %0 %17 %25 %33 %
41Zaim21 %14 %0 %0 %0 %8 %75 %17 %
42Drochia15 %13 %3 %0 %0 %17 %0 %0 %
42Taraclia18 %13 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
42Ungheni16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
45Băcioi34 %12 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
45Râșcani25 %12 %17 %14 %0 %17 %38 %0 %
47Baurci25 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
47Codru34 %9 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
47Criuleni0 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
47Cupcini6 %9 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
47Hâncești34 %9 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
47Larga12 %9 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
47Ruseștii Noi0 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
54Florești20 %9 %17 %0 %20 %0 %0 %0 %
55Gura Galbenă0 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
55Sipoteni0 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Briceni9 %3 %0 %0 %10 %0 %13 %33 %
57Chișcăreni0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Corjeuți50 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Otaci25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.